https://sekai-hub.com/posts/imf-gdp-ranking-2025 から抜粋
それでは早速、2024年10月にIMFから発表されたWorld Economic Outlook(世界経済見通し)による国・地域別の名目GDP推計データをもとにした、2025年のGDPランキングを見ていきましょう。このランキングは世界196の国と地域を対象としており、そのうちデータが無い7の国と地域を除いた189の国と地域がランキングされています。
GDPにはその国・地域の経済力や発展度合いが強く反映されるため、GDPのランキングは先進国としてのランキングや、経済大国としてのランキングともとらえることができます。
なお、このランキングは2024年10月発表のIMF世界経済見通しによるドルベースでの名目GDP推計を参照しているため、実際の2025年の名目GDPや、円ベースでの名目GDP、また実質GDPとは異なる点にはご注意ください。
順位 | 国・地域名 | 2025年名目GDP | 名目GDP成長率 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 30兆3371億6200万ドル | 4.0% |
2 | 中国 | 19兆5348億9400万ドル | 6.9% |
3 | ドイツ | 4兆9215億6300万ドル | 4.5% |
4 | 日本 | 4兆3893億2600万ドル | 7.8% |
5 | インド | 4兆2719億2200万ドル | 9.8% |
6 | イギリス | 3兆7302億6100万ドル | 4.0% |
7 | フランス | 3兆2834億2900万ドル | 3.4% |
8 | イタリア | 2兆4595億9700万ドル | 3.5% |
9 | カナダ | 2兆3303億0800万ドル | 5.2% |
10 | ブラジル | 2兆3071億6200万ドル | 5.4% |
11 | ロシア | 2兆1957億0800万ドル | 0.5% |
12 | 韓国 | 1兆9471億3300万ドル | 4.1% |
13 | オーストラリア | 1兆8811億4000万ドル | 4.4% |
14 | スペイン | 1兆8275億7600万ドル | 5.6% |
15 | メキシコ | 1兆8178億1800万ドル | -1.6% |
16 | インドネシア | 1兆4926億1800万ドル | 6.4% |
17 | トルコ | 1兆4554億1300万ドル | 8.3% |
18 | オランダ | 1兆2729億6000万ドル | 4.5% |
19 | サウジアラビア | 1兆1365億8000万ドル | 3.3% |
20 | スイス | 9996億0400万ドル | 6.1% |
コメントを残す